产品展示

- 名称:螺旋管厂现货
- 电话:13191990188
详细介绍
河北圆通螺旋管厂现货库存表
注意:在数据表没更新之前,以电话询问及时的准确数据为准!
规格 | 壁厚 | 根数 | 理论重 | 价格 | 规格 | 壁厚 | 根数 | 理论重 | 价格 | |||
219 | 5 | 378 | 119.7 | 3800 | 生产 | 630 | 5.8 | 76 | 81.427 | 3800 | ||
4.8 | 545 | 165.83 | 3800 | 6.8 | 85 | 106.6 | 3800 | |||||
5.8 | 296 | 108.32 | 3800 | 7.8 | 1 | 1.4362 | 3800 | |||||
6.8 | 0 | 0 | 3800 | 9.8 | 0 | 0 | 3850 | |||||
7 | 3 | 1.3175 | 3800 | 10 | 0 | 0 | 3850 | |||||
273 | 4.8 | 252 | 96.007 | 3800 | 生产 | 8 | 0 | 0 | 3800 | |||
5 | 113 | 44.811 | 3800 | 9 | 0 | 0 | 3850 | |||||
5.8 | 837 | 383.88 | 3800 | 0 | 0 | 3850 | ||||||
6.8 | 366 | 196.06 | 3800 | 720 | 5.8 | 47 | 57.616 | 3850 | ||||
7 | 0 | 0 | 3800 | 6.8 | 89 | 127.74 | 3850 | |||||
7.8 | 176 | 107.74 | 3800 | 7.8 | 16 | 26.304 | 3850 | |||||
325 | 5.8 | 249 | 136.42 | 3800 | 820 | 5.8 | 0 | 0 | 3850 | |||
6 | 0 | 0 | 3800 | 6.8 | 14 | 22.911 | 3850 | 、 | ||||
6.8 | 151 | 96.691 | 3800 | 8 | 0 | 0 | 3850 | |||||
7 | 0 | 0 | 3800 | 7.8 | 4 | 7.4993 | 3850 | |||||
7.8 | 137 | 100.31 | 3800 | 9.8 | 0 | 0 | 3900 | |||||
377 | 8 | 0 | 0 | 3800 | 8.8 | 0 | 0 | 3900 | ||||
6 | 0 | 0 | 3800 | 10 | 0 | 0 | 3900 | |||||
5.8 | 120 | 76.457 | 3800 | 920 | 7 | 0 | 0 | 3900 | ||||
6.8 | 71 | 52.894 | 3800 | 8.8 | 0 | 0 | 3950 | |||||
7.8 | 0 | 0 | 3800 | 9.8 | 0 | 0 | 3950 | |||||
426 | 5.8 | 135 | 97.369 | 3800 | 10 | 0 | 0 | 3950 | ||||
6.8 | 198 | 167.03 | 3800 | 12 | 0 | 0 | 4000 | |||||
7.8 | 31 | 29.925 | 3800 | 1020 | 0 | 0 | ||||||
478 | 5.8 | 0 | 0 | 3800 | 7.8 | 0 | 0 | 3900 | ||||
6 | 0 | 0 | 3800 | 9.8 | 0 | 0 | 3950 | |||||
529 | 6.8 | 139 | 146.07 | 3800 | 1220 | 9 | 0 | 0 | 3950 | |||
5.8 | 106 | 95.192 | 3800 | 10 | 0 | 0 | 3950 | |||||
7.8 | 0 | 0 | 3800 | 12 | 0 | 0 | 3950 | |||||
合计 | 4303 | 2222 | 合计 | 332 | 431.5 |
注意:在数据表没更新之前,以电话询问及时的准确数据为准!
